
Biz – EPG Grubu, Çin'deki en büyük EPT şanzıman ve motor, V kasnak, zamanlama kasnağı, kaplin ve dişli üretim tesisiyiz ve 5 ayrı şubemiz bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için: Cep/WhatsApp/Telegram/Kakao üzerinden bize ulaşın: 0086~13083988828 13858117778 0571 88828
KALIP LİTİ L
| Düzenlemek | Adım boyutu | Emaye Yok | Genişlik (mm) | Çeşitlilik | Adım uzunluğu | Emaye Yok | Genişlik (mm) | Tür | Adım boyutu | Diş No. | Genişlik (mm) |
| 67L | 171.45 | 18 | yüz elli | 265 litre | 673.bir | yetmiş bir | 450 | 454L | 1153.16 | 121 | 450 |
| 98L | 248.92 | 26 | 200 | 270 litre | 685.8 | yetmiş iki | 450 | 465 litre | 1181.1 | 124 | 450 |
| 100 litre | 254 | 27 | 200 | 275 litre | 695.33 | yetmiş üç | 450 | 480 litre | 1219.2 | 128 | 450 |
| 109L | 276.86 | 29 | 200 | 277L | 704.85 | yetmiş dört | 450 | 490L | 1244.altı | 131 | 450 |
| 113L | 285.75 | otuz | 200 | 280 litre | 714.38 | 75 | 450 | 495L | 1257.üç | 132 | 450 |
| 120 litre | 304.sekiz | 32 | yüz doksan | 285 litre | 723.dokuz | yetmiş altı | 450 | 500 litre | 1270 | 133 | 450 |
| 124L | 314.33 | 33 | 430 | 293L | 744.22 | yetmiş sekiz | 450 | 510L | 1295.4 | 136 | 450 |
| 130 litre | 333.38 | 35 | yüz doksan | 296L | 751.84 | yetmiş dokuz | 450 | 525 litre | 1333.beş | yüz kırk | 450 |
| 135 litre | 342.9 | 36 | 450 | 300 litre | 762 | seksen | 450 | 540 litre | 1371.altı | yüz kırk dört | 450 |
| 143L | 361.95 | 38 | 450 | 304L | 771.53 | 81 | 450 | 548L | 1390.65 | 146 | 450 |
| 146L | 370.84 | 39 | 450 | 315 litre | 800.bir | 84 | 450 | 550 litre | 1397 | 147 | beş yüz |
| 150 litre | 381 | kırk | 450 | 320 litre | 809.63 | 85 | 450 | 555L | 1409.7 | 148 | 450 |
| 154L | 390.53 | 41 | 190 | 322L | 819.15 | 86 | 450 | 570L | 1447.sekiz | 152 | 450 |
| 158L | dört yüz.05 | kırk iki | 450 | 326L | 828.04 | 87 | 450 | 581L | 1475.74 | yüz elli beş | 450 |
| 161L | 408.94 | kırk üç | 450 | 330 litre | 838.2 | 88 | 450 | 585L | 1485.dokuz | 156 | 450 |
| 165 litre | 419.bir | kırk dört | 450 | 334L | 847.73 | 89 | 450 | 600 litre | 1524 | 160 | 450 |
| 169L | 428.63 | Kırkbeş | 450 | 337L | 857.25 | 90 | 450 | 615L | 1562.1 | 164 | 450 |
| 173L | 438.15 | kırk altı | 450 | 341L | 866.14 | 91 | 450 | 619L | 1571.63 | yüz altmış beş | 450 |
| 176L | 447.04 | 47 | 450 | 345 litre | 876.üç | 92 | 450 | 630 litre | 1600.2 | 168 | iki yüz |
| 180 litre | 457.2 | kırk sekiz | 450 | 352L | 895.35 | doksan dört | 450 | 640 litre | 1625.6 | 171 | 500 |
| 185 litre | 469.dokuz | kırk dokuz | 450 | 356L | 904.88 | doksan beş | 450 | 660 litre | 1676.4 | 176 | 250 |
| 187L | 476.25 | elli | 450 | 360L | 914.4 | 96 | 430 | 675 litre | 1714.beş | yüz seksen | 380 |
| 191L | 485.78 | 51 | 450 | 367L | 933.45 | doksan sekiz | 450 | 694L | 1762.yetmiş altı | 185 | 380 |
| 195L | 495.3 | elli iki | 450 | 371L | 942.34 | 99 | 450 | 697L | 1770.38 | 186 | 380 |
| 200 litre | 508 | 53 | 450 | 375 litre | 952.beş | yüz | 450 | 712L | 1808.48 | yüz doksan | 380 |
| 203L | 514.35 | 54 | 450 | 382L | 971.55 | 102 | 450 | 720 litre | 1828.sekiz | 192 | 380 |
| 206L | 523.24 | elli beş | 450 | 387L | 982.98 | 103 | 450 | 728L | 1849.on iki | 194 | 380 |
| 210 litre | 533.4 | elli altı | 450 | 390 litre | 990.altı | 104 | 450 | 731L | 1857.39 | 195 | 380 |
| 217L | 552.45 | 58 | 450 | 394L | 1000.on üç | yüz beş | 450 | 739L | 1877.06 | 197 | 380 |
| 220 litre | 558.sekiz | 59 | 450 | 397L | 1009.65 | 106 | 450 | 750 litre | 1905 | 200 | 380 |
| 225 litre | 571.5 | 60 | 450 | 400 litre | 1016 | 107 | 450 | 765L | 1943.bir | 204 | 380 |
| 230 litre | 584.2 | 61 | 450 | 405L | 1571.7 | 108 | 450 | 788L | 2000.25 | 210 | 380 |
| 233L | 590.55 | altmış iki | 450 | 408L | 1036.23 | 109 | 450 | 817L | 2076.45 | 218 | 380 |
| 236L | 599.44 | 63 | 450 | 412L | 1046.48 | yüz on | 450 | 863L | 2192.02 | 230 | 380 |
| 240 litre | 609.6 | altmış dört | 450 | 420 litre | 1066.8 | 112 | 450 | 881L | 2238.38 | 235 | 380 |
| 244L | 619.on üç | 65 | 430 | 427L | 1085.85 | 114 | 450 | 890L | 2257.43 | 237 | 380 |
| 248L | 629.92 | altmış altı | 450 | 435L | 1104.9 | 116 | 450 | 994L | 2524.yetmiş altı | 265 | 380 |
| 251L | 637.54 | 67 | 450 | 439L | 1115.06 | 117 | 450 | 1571L | 2609.85 | 274 | 380 |
| 255 litre | 647.yedi | altmış sekiz | 450 | 442L | 1123.95 | 118 | 450 | 1043L | 2649.22 | 278 | 380 |
| 258L | 655.32 | 69 | 450 | 446L | 1132.84 | 119 | 450 | 1148L | 2915.92 | 306 | 380 |
| 263L | 666.75 | 70 | 430 | 450 litre | 1143 | 120 | 450 |
Firmamız:
Hangzhou Huixin Senkron Kayış Şirketi 20 bin metrekarelik bir alana ve 20 milyon Yuan RMB'lik bir yatırıma sahip olan şirket, dünyanın en gelişmiş kayış ve kasnak üretim sistemine sahiptir. Üretimini, en iyi üretim yaklaşımına, en kaliteli ham madde ve yardımcı malzemelere göre, ulusal standartlar, uluslararası beklentiler ve yurtdışı gelişmiş standartları benimseyerek gerçekleştirmektedir. Şu anda otuzdan fazla yöntem ve 2000'den fazla teknik özellik bulunmaktadır. Ürünler, otuz yerel il, şehir, özerk bölge, binlerce müşteri ve bayiye satılmakta olup, ayrıca Amerika, Avrupa, Güneydoğu Asya ve diğer birçok uluslararası ülkeye ihraç edilmektedir.
Şirket, "yüksek teknolojiyle gelişen organizasyon" işlevine bağlılığını sürdürmektedir. Huixin'in "kararlı ve yılmaz, gelişen ve devrimci, öncü olma yolunda cesur" ruhunu ileriye taşımaktadır. Mükemmel EPT kalitesi, uygun fiyatı ve olağanüstü desteğiyle geniş müşteri kitlesine gönülden hizmet vermektedir.
Ürün Çeşitliliği
bir. T tipi dişli endüstriyel kauçuk senkron kayış
| Tür | Saha | Diş yüksekliği | Kemer kalınlığı | Açı |
| MXL | 2.032 | 51 | 1.14 | kırk |
| XXL | 3. yüz yetmiş beş | .76 | 1.52 | 50 |
| XL | 5.080 | 1.27 | iki.otuz | elli |
| L | dokuz.525 | 1.91 | 3.60 | kırk |
| H | on iki.70 | iki.29 | 4.30 | kırk |
| XH | 22.225 | altı.35 | on bir.yirmi | 40 |
| XXH | 31.750 | 9.53 | on beş.70 | 40 |
| T2.beş | iki.5 | .7 | 1.30 | 40 |
| T5 | 5 | bir.2 | 2.20 | kırk |
| T10 | on | iki.50 | 4.50 | 40 |
| T20 | 20 | 5.00 | 8.00 | kırk |
| AT5 | 5 | bir.20 | 2.70 | elli |
| AT10 | on | iki.50 | 5.00 | elli |
| AT20 | 20 | beş.00 | 8.00 | elli |
2. Kavisli dişli endüstriyel kauçuk senkron kayış
| Ekipman kodu | Çeşitlilik | Saha | Diş yüksekliği | Kemer kalınlığı |
| HTD | 3M | 3 | bir.22 | 2.40 |
| 5 milyon | beş | iki.06 | üç.80 | |
| 8M | sekiz | üç.36 | altı.00 | |
| 14M | 14 | 6.02 | on.00 | |
| 20 milyon | yirmi | 8.40 | 13.20 | |
| STPD/STS | S2M | iki | .76 | 1.36 |
| S3M | 3 | bir.14 | 1.90 | |
| S4.5M | dört.beş | bir.yetmiş bir | iki.81 | |
| S5M | beş | 1.91 | 3.40 | |
| S8M | sekiz | 3.05 | 5.30 | |
| S14M | 14 | beş.otuz | 10.20 | |
| RPP/HPPD | P2M | 2 | .76 | 1.36 |
| P3M | üç | 1.on beş | bir.90 | |
| P5M | beş | bir.95 | üç.50 | |
| P8M | 8 | üç.yirmi | 5.50 | |
| P14M | on dört | altı.00 | 10. |
Ham bileşenler
1. Kayış: Ana hammadde olarak neopren (CR), EPT (Japonya'dan ithal)
İki. İskelet bileşenleri: cam elyafı (Japonya'dan ithal edilmiştir)
3. Diş bölgesi: naylon 66 daha yüksek spandeks
Özellikler:
1. Çatlamaya karşı dayanıklılık
2. Ozonun olağanüstü işlevselliği
3. Yaşlanma Karşıtı
4. Isı direnci
Beş. Yağ direnci
6. Aşınmaya dayanıklı
7. Az miktarda ilk sertlik
8. Hassas iletim oranı ve kayma olmaması.
Özellikler:
Senkron kayışla üretilen sistemde, dişlerin birbirine geçmesiyle oluşan itici güç sayesinde yeni bir iletim modu elde edilir.
2. Hassas senkronize iletim amacı sayesinde yağlama gerektirmez, bu nedenle kayma olmaz, hava kirliliği yaratmaz, daha az ses çıkarır, iletim performansı 0,98'dir, hız oranı 1,10'a kadar çıkabilir, tel hızı saniyede 50'ye kadar çıkabilir, iletim gücü yüzlerce watt'tan yüzlerce kilowatt'a kadar çıkabilir, çok eksenli tahrik için uygundur.
Desteğimiz
* Soru ve danışmanlık desteği. * Örnek testler konusunda yardım.
* Üretim birimimize göz atın. * Gelir sonrası hizmet.
* Fa EPT Tedarik * Güvenilir sevkiyat
Bize Ulaşın:
Adres: No.288, Shengshan Otoyolu (batı), Shengshan Kasabası, Hangzhou Şehri, Hangzhou, Çin
Tel: +86~571-8822571/8822 0571 -63542128
Cep telefonu: 155718571
Daha detaylı bilgi için: Cep telefonu/WhatsApp/Telegram/Kakao üzerinden bize ulaşın: 0086~13083988828 13858117778 0571 88828 Birinci vites üreticisinin (OEM) parça numaralarının veya amblemlerinin (örneğin CASE® ve John Deere®) kullanımı yalnızca referans amaçlıdır ve ürün kullanımını ve uyumluluğunu belirtmek içindir. Kuruluşumuz ve burada yer alan detaylı yedek parçalar OEM tarafından desteklenmemekte, kabul edilmemekte veya üretilmemektedir.

