
Ürünlerimizi Kore, Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Rusya, İtalya, Norveç, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve daha birçok ülkeye ihraç ettik. – EPG Group, Çin'in en büyük tarım dişli kutusu ve PTO üretim birimi olup 5 farklı şubesi bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için: Cep telefonu/WhatsApp/Telegram/Kakao üzerinden bize ulaşın: 0086-13083988828
Benzinli ve Dizel Motorlu Çapa Makinesi
1. Şanzıman itme
İki. Daha sağlam ve etkili.
Üç. Kuru alanlar ve sulak alanlar için kullanılır.
4. Genellikle tek bir kurulu kuru toprak bıçağı takılır.
5. Hafif fazla kilo, zahmetsiz işlem.
| Model | GP4.2Q | GP5.4Q | GP8.2Q | GP3.8C | GP4.0C | GP6.3C | GP7.5C |
| Motor Adı | Benzin | Dizel | |||||
| Motor Modeli | 170F (7HP) | 177 (9 HP) | 188F (13HP) | D173F (5HP) | D178FA(E) (7HP) | D186FA(E) (10HP) | D188FA(E) (12HP) |
| Motor Çeşitliliği | tek silindirli, 4 zamanlı, hava soğutmalı | 1 silindirli, 4 zamanlı, hava soğutmalı | |||||
| Enerji | 4,2 kW | 5,4 kW | 8,2 kW | 3,8 kW | 4.0 kW | altı,3 kW | 7,5 kW |
| Adımlamak | 3600 dev/dak | 3600 dev/dak | 3600 dev/dak | 3600 dev/dak | 3600 dev/dak | 3600 dev/dak | 3600 dev/dak |
| Başlatma modu | Geri tepme / Elektrik | ||||||
| Yakıt miktarı | 5.8L | beş.6L | 5.6L | iki,5 litre | 3,5 litre | 5,5 litre | beş,5 litre |
| Petrol potansiyeli | 0,6 litre | 0,8 litre | 0,8 litre | 0,75 litre | 1.1L | 1.6L | bir.6L |
| Clutsh tipi | Plaka kulpu | ||||||
| Bir çeşit üretmek | Dişli itme | ||||||
| Vites değiştirme | 2 1 R | ||||||
| Ekim genişliği | altmış-110 cm | 70-110 | 70-110 | altmış-110 cm | 70-110 | 70-110 cm | 70-110 cm |
| Yetiştirme derinliği | on-25cm | 10-25 cm | 10-25 cm | 10-25 cm | 10-25 cm | 10-25 cm | on-25cm |
| İş hızı | bir-1,6 km/sa | 1-1,6 km/sa | 1-1,6 km/sa | bir-1,6 km/sa | bir-1,6 km/sa | bir-1,6 km/sa | bir-1,6 km/sa |
| Verimlilik | 0,035-0,08 hm2/H | 0,05-0,1 hm2/H | 0,05-0,1 hmiki/H | 0,035-0,08 hmiki/H | 0,05-0,1 hm2/H | 0,05-0,1 hm2/H | 0,05-0,1 hmiki/H |
| Yağ alımı | 12-15 kg/hmiki | 10-15 kg/hmiki | on-15kg/hm2 | 12-15 kg/hmiki | 10-15 kg/hm2 | on-15kg/hmiki | 10-15 kg/hm2 |
| Kuzeybatı | 80 kg | 105 kg | 115 kg | 80 kg | 115 kg | 125 kg | 125 kg |
| GW | 85 kg | 110 kg | 120 kg | 85 kg | 120 kg | 130 kg | 130 kg |
| ÖLÇÜM | 84*51*63 cm | doksan bir*elli altı*seksen dört cm | doksan bir*elli altı*seksen dört cm | seksen dört*elli bir*altmış beş cm | doksan bir*56*84 cm | doksan bir*elli altı*seksen dört cm | 91*56*84 cm |
Üretim birimi ve atölye:
Fotoğraflar yükleniyor:
Bilgi almak için iletişime geçin:
Lütfen Bay Jack Wang ile iletişime geçin.
Cep telefonu: 0086-13665789633
www.greenpower-cn.web
Orijinal ürün üreticisinin (OEM) parça miktarlarının veya logolarının (örneğin CASE® ve John Deere®) kullanımı yalnızca referans amaçlıdır ve ürünün kullanımını ve uyumluluğunu belirtmek içindir. Kuruluşumuz ve burada listelenen ikame alanlar, OEM tarafından desteklenmemekte, kabul edilmemekte veya oluşturulmamaktadır.



