
Испоручујемо хромиране шипке и цеви за хидрауличне и пнеуматске цилиндре, карданско вратило, пољопривредне мењаче итд. – ЕПГ Група је највећа фабрика пољопривредних мењача и карданских вратила у Кини са 5 различитих филијала. За више детаља: Моб половни Bush Hog мењач Мајсор Индија ile/whatsapp/telegram/Kakao нас на: 0086-13083988828
Трактор од 130 КС
Карактеристике: А
1) Опремљен дизел мотором LR6M5-23, природним усисавањем, високом поузданошћу и ниском потрошњом горива
2) Усвојени мењач (3+1)x4x3 пружа 24 брзине за кретање напред и 8 брзина за кретање уназад.
3) Потпуно хидраулично управљање, независно двостепено квачило, хидростатичка диск кочница.
4) Дизајн облика парне линије, лепа завршна обрада, елегантан и луксузан.
Спецификације
| Модел | ВД1304 | |
| Мотор | Снага/брзина мотора (КС) | 130/2300 |
| Тип мотора | 6 цилиндара, линијски, водено хлађење, 4 такта, убризгавање | |
| Потрошња горива (г/кWх) | мање од 245 | |
| Укупна запремина (cc) | 7130 | |
| Капацитет резервоара за гориво (л) | 170 | |
| Пречистач ваздуха | Суви.двоструки елемент | |
| Преношење | Број брзине | 18+9 Крипер |
| Шатл | Ручица мењача опсега (LR) | |
| Главно квачило | Дупли | |
| Кочница | Хидраулични .диск. | |
| Блокада диференцијала | Зупчаник типа чауре са затегнутим спојем | |
| PTO | Тип | Независно од струје, хидраулично прикључно вратило са кочницом прикључног вратила, са квачилом |
| Брзине прикључног вратила (о/мин) | 540/760 (опција 760/1000) | |
| Хидраулика | Тротачка спојница | Подесива горња полуга и лева десна шипка |
| Категорија | Други | |
| Систем управљања | Позиција, нацрт (опционо) | |
| Стандардне гуме | Носивост подизања на 24 инча иза тачке подизања (кг) | 2244 |
| 4WD напред/задњи (мм) | 9.5-24/11-32 | |
| Брзина путовања (МАКС.)(км/х) | 38,74 | |
| Остале карактеристике | Систем погона на сва четири точка | Тип конусног зупчаника |
| Управљање | Хидраулични серво управљач | |
| Равна даска | Равна даска | |
| Димензије и тежина | Укупна дужина (мм) 2WD/4WD | 4450 |
| Укупна ширина (мм) | 2350 | |
| Укупна висина (мм) | 2965 | |
| Међуосовинско растојање напред/позади (мм) 2WD/4WD | 1760/1830 | |
| Клиренс од тла (мм) 2WD/4WD | 490 | |
| Тежина трактора (кг) без кабине/кабина | 4580 | |
Употреба бројева делова или заштитних знакова произвођача оригиналне опреме (OEM), нпр. CASE® и John Deere®, служи само у сврху референце и за означавање употребе производа и компатибилности. Наша компанија и наведени резервни делови садржани овде нису спонзорисани, одобрени или произведени од стране произвођача оригиналне опреме (OEM).



