
We we supply chromed bar and tubes for hydualic and pheumatic cylinders, pto shaft, agricultural gearboxes etc. – EPG Group the biggest agricultural gearbox and pto factory in China with 5 different branches. For more details: Mob used bush hog gearbox Mysore India ile/whatsapp/telegram/Kakao us at: 0086-13083988828
130HP tractor
Features:A
1) Equipped with LR6M5-23 diesel engine, natural aspiration, high reliability and low fuel consumption
2) Adopt (3+1)x4x3 gearbox provides 24 forward and 8 reverse speeds.
3) All hydraulic steering, independent dual-stage clutch, hydro static disc brake.
4) Steamline shape design, ba ept finish, elegant and luxurious.
Спецификации
| Модел | WD1304 | |
| Двигател | Мощност/скорост на двигателя (к.с.) | 130/2300 |
| Тип двигател | 6 cylinder ,inline,water-cooling,4 strokes,injection | |
| Разход на гориво (г/кВт.ч) | по-малко от 245 | |
| Общ обем (куб. см) | 7130 | |
| Капацитет на резервоара за гориво (л) | 170 | |
| Пречиствател на въздуха | Сух.двуелементен | |
| Предаване | Брой скорости | 18+9 Creeper |
| Совалка | лост за превключване на обхвата (LR) | |
| Главен съединител | Двоен | |
| Спирачка | Хидравличен диск. | |
| Блокировка на диференциала | Зъбно колело тип „втулка“ | |
| ВОМ | Тип | Независим от живо, хидравличен ВОМ със спирачка на ВОМ, със съединител |
| Скорости на ВОМ (об/мин) | 540/760(option 760/1000) | |
| Хидравлика | 3-точкова теглич | Регулируема горна връзка и лява дясна щанга |
| Категория | II | |
| Система за управление | Позиция, чернова (по избор) | |
| Стандартни гуми | Товароподемност на 24 инча зад точката на повдигане (кг) | 2244 |
| 4WD отпред/отзад (мм) | 9.5-24/11-32 | |
| Скорост на движение (МАКС.) (км/ч) | 38.74 | |
| Други характеристики | Система за задвижване 4WD | Тип конично зъбно колело |
| Управление | Хидравлично сервоуправление | |
| Плоска дъска | Плоска дъска | |
| Размери и тегло | Overall Length(mm) 2WD/4WD | 4450 |
| Обща ширина (мм) | 2350 | |
| Обща височина (мм) | 2965 | |
| Междуосие отпред/отзад (мм) 2WD/4WD | 1760/1830 | |
| Ground Clearance (mm) 2WD/4WD | 490 | |
| Tractor Weight(kg) W/O Cabin/Cabin | 4580 | |
Използването на номера на части или търговски марки на производителя на оригинално оборудване (OEM), например CASE® и John Deere®, е само за справка и за обозначаване на употребата и съвместимостта на продукта. Нашата компания и изброените тук резервни части не са спонсорирани, одобрени или произведени от производителя на оригинално оборудване (OEM).



