
Onze producten worden in tal van sectoren toegepast. We hebben een bewezen stabiele samenwerking met diverse gerenommeerde universiteiten en instituten in China, zoals Zhejiang College, Jilin University, het Complex Committee of National Chain Development, het Institute of National Chain Development, het Zhejiang Software Engineering Institute en het Huhan Institute of Content Protection. Daarnaast hebben we samen met het National Chain Development Institute het eerste Chinese instituut voor autoketens opgericht. Ons verkoopteam is goed opgeleid om aan uw wensen te voldoen en spreekt vloeiend Engels. Introductie.
De stans- en rilmachine (EPTT) is een apparaat dat speciaal is ontworpen voor het stansen van standaard karton, golfkarton, plastic en leer. Het wordt veel gebruikt in de drukkerij, decoratie-industrie en de kunststofindustrie. De EPTT kenmerkt zich door een compact ontwerp, goede afwerking, hoge belastbaarheid, grote precisie en een eenvoudige en betrouwbare bediening.
Functie:
1. EPT-kracht dankzij een gietvorm uit één stuk, waarbij gebruik wordt gemaakt van hoogwaardige materialen voor de gehele EPTT-behuizing.
2. Bij gebruik van een visgraatvormig EPT-ingangssysteem en een spiraalvormig EPT-uitgangssysteem zijn de grote belasting en het lagere geluidsniveau duidelijk merkbaar.
3. De elektromagnetische koppeling met enkele plaat is verfijnd en betrouwbaar.
4. De operationele hoogte is redelijk georganiseerd, de beweegbare plaat opent zich tot zijn optimale hoogte.
vijf. Het EPT-systeem is gemaakt met IEC stXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.rd.
6. Met mogelijkheden als een enkele, doorlopende procedure en een soepele opening, en de verblijftijd is instelbaar.
Zeven. De juiste techniek is betrouwbaar.
8. Met behulp van een geconcentreerde smeertechniek.
Belangrijkste technische specificaties.
| ModusI | Afmetingen van de binnenzijde van de Chase | Tempo | Maximale pulsduur | EPT EPTT | Gewicht | Algemene afmetingen |
| ML-750 | 750x520mm | 25 plusmn2 (slagen/min) | lt14m | twee,2 kW | 1800 kg | 1360x1400x1300mm |
| ML-930 | 930x670mm | 23 plusmn2 (slagen/min) | lt25m | 4 kW | 3000 kg | 1680x1680x1640mm |
| ML-1040 | 1040x720mm | 23 plusmn2 (slagen/min) | lt30m | 4 kW | 4000 kg | 1850x1780x1700mm |
| ML-1100 | 1100x800mm | 20 plusmn2 (slagen/min) | lt26,5m | 4 kW | 4500 kg | 1900x1780x1700mm |
| ML-1200 | 1200 x 820 mm | twintig plusmn2(sprokes/min) | lt26,5m | 4 kW | 4500 kg | 1900x1900x1750mm |
| ML-1300 | 1300x920mm | 18 plusmn2 (slagen/min) | lt38m | 5,5 kW | 5600 kg | 1920x2140x1800mm |
| ML-1400 | 1400x1000mm | 17 plusmn2 (slagen/min) | lt38m | 5,5 kW | 6200 kg | 2571x2400x1930mm |
| ML-1500 | 1500x1050mm | zeventien plusmn2 (sprokes/min) | lt40m | 7,5 kW | 6800 kg | 25710x2480x1960mm |
| ML-1600 | 1600x1250mm | 13 plusmn2 slagen/min | lt50m | 11 kW | 11000 kg | 2500 keer 2200 keer 2000 mm |
| ML-1800 | 1800 x 1250 mm | dertien plusmn2sprokes/min | lt60m | 11,5 kW | 13500 kg | 2510 keer 2300 keer 2000 m |
| ML2000 | 2000 keer 1400 mm | dertien plus 2 slagen/min | lt60m | 15 kW | 16000 kg | 2270 keer 3100 keer 2150 mm |
| ML2500 | 2500 x 1500 mm | dertien plus 2 slagen/min | lt75m | 18,5 kW | 20000 kg | 2300 keer 3600 keer 2150 mm |
EPTEPTTnding EPTTs geladen in containers in de haven van HangEPT.

