Deskripsyon sa Solusyon
TaiBang Motor Market Group Co., Ltd.
Ang mga nag-unang butang mao ang induksiyon motor, mabaliktad nga motor, Mga kagamitan sa brush sa DC motor, DC brushless nga motor sa kagamitan, Mga motor nga dagkong gear sa CH/CV, Planetary gear motor, Motor sa kagamitan sa worm ug uban pa, nga kaylap nga gigamit sa lainlaing mga natad sa paghimo og pipelining, transportasyon, pagkaon, tambal, pag-imprinta, panapton, pagputos, trabahoan, aparato, kalingawan ug uban pa, ug mao ang gipalabi ug gipares nga produkto alang sa awtomatikong kagamitan.
Ang Taibang planetary equipment motor adunay dakong vitality performance, gamay ra ang tunog, ug taas ang service life, nga kaylap nga gigamit sa daghang sektor.
Instruksyon sa Produkto
| GE | 090 | 571 | P2 |
| Kodigo sa Serye sa Pagpakunhod | Diametro sa Gawas | Ratio sa Pagkunhod | Pagpakunhod sa Backlash |
| GB: Dakong Precision Sq. Flange Output
GBR: Dakong Precision Correct Angle Square Flange Output GE: Dakong Precision Round Flange Output GER: Taas nga Precision nga Hustong Round Flange Output |
050:ø50mm 070:ø70mm 090:ø90mm 120:ø120mm 155:ø155mm 205:ø205mm 235:ø235mm 042:42x42mm 060:60x60mm 090:90x90mm usa ka gatos ug kinse: 115x115mm 142:142x142mm 180:180x180mm 220:220x220mm |
Ang 571 nagpasabot og 1:10 | P0: Mas Taas nga Precision Backlash
P1: Precison nga Pag-atake P2: Regular nga Pagbalik-balik |
Pangunang Teknolohikal nga Pag-andar
| Mga baligya | Gidaghanon sa hugna | Ratio sa Pagkunhod | GB042 | GB060 | GB060A | GB090 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 |
| Rotary Inersia | 1 | 3 | .03 | .16 | .61 | tulo.25 | siyam.21 | 28. kasiyaman ug walo | saysenta nuwebe.61 | ||
| 4 | .03 | napulog upat | kwarenta otso | 2.74 | 7.54 | 23.kan-uman ug pito | 54.37 | ||||
| 5 | .03 | .13 | kwarenta'y siyete | duha ka setenta y uno | pito.42 | 23.29 | singkwenta tres.27 | ||||
| 6 | .03 | .13 | kwarenta y singko | duha.65 | pito ug baynte singko | 22. kapitoan ug lima | 51. kapitoan ug duha | ||||
| pito | .03 | .13 | kwarenta y singko | 2.kan-uman ug duha | pito. katorse | 22.48 | 50.97 | ||||
| walo | .03 | .13 | .44 | 2.58 | pito.07 | 22.59 | 50.84 | ||||
| 9 | .03 | trese | .44 | duha ka singkwenta y siete | 7.04 | 22.singkwenta tres | singkwenta'y saysenta tres | ||||
| 10 | .03 | .13 | .44 | 2.57 | pito.03 | 22. kalim-an ug usa | 50.kalim-an ug unom | ||||
| 2 | 15 | .03 | .03 | .13 | trese | kwarenta'y siyete | .47 | 2.71 | pito.42 | 23.29 | |
| baynte | .03 | .03 | .13 | .13 | kwarenta'y siyete | kwarenta'y siyete | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 25 | .03 | .03 | .13 | .13 | .47 | kwarenta'y siyete | 2.71 | 7. kwarenta y dos | 23.29 | ||
| 30 | .03 | .03 | .13 | trese | .47 | kwarenta'y siyete | 2.71 | pito.42 | 23.29 | ||
| 35 | .03 | .03 | trese | trese | .47 | kwarenta'y siyete | 2. kapitoan ug usa | 7.42 | 23.29 | ||
| 40 | .03 | .03 | .13 | .13 | kwarenta'y siyete | .47 | duha.71 | pito ug kwarenta y dos | 23.29 | ||
| 45 | .03 | .03 | .13 | trese | kwarenta'y siyete | kwarenta'y siyete | duha ka setenta y uno | 7.42 | 23.29 | ||
| 50 | .03 | .03 | trese | trese | .44 | kwarenta y kwatro | duha ka singkwenta y siete | pito.03 | 22.51 | ||
| 60 | .03 | .03 | trese | trese | kwarenta y kwatro | kwarenta y kwatro | 2. kalim-an ug pito | pito.03 | 22.51 | ||
| 70 | .03 | .03 | .13 | trese | kwarenta y kwatro | kwarenta y kwatro | 2. kalim-an ug pito | 7.03 | 22. kalim-an ug usa | ||
| 80 | .03 | .03 | trese | trese | .44 | kwarenta y kwatro | 2. kalim-an ug pito | 7.03 | 22. kalim-an ug usa | ||
| kasiyaman | .03 | .03 | trese | .13 | kwarenta y kwatro | .44 | 2. kalim-an ug pito | 7.03 | 22. kalim-an ug usa | ||
| usa ka gatos | .03 | .03 | trese | .13 | kwarenta y kwatro | kwarenta y kwatro | 2.57 | 7.03 | 22.51 |
| Butang | Gidaghanon sa hugna | GB042 | GB060 | GB060A | GB90 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 | |
| Pagbalik-balik (arcmin) | Taas nga Precision P0 | usa | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |||
| 2 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |||||||
| Katukma P1 | usa | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
| 2 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| Sumbanan nga P2 | usa | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| 2 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Torsional Rigidity (NM/arcmin) | usa | 3 | pito | 7 | 14 | 14 | 25 | 50 | usa ka gatos ug kwarenta singko | 225 | |
| 2 | tulo | pito | 7 | katorse | 14 | 25 | singkwenta | 145 | 225 | ||
| Kasaba (dB) | 1,2 | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | |
| Gi-rate nga tulin sa input (rpm) | 1, duha | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | |
| Max nga tulin sa pagsulod (rpm) | usa, duha | napulo ka libo | napulo ka libo | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | |
Normal ang kasaba: Distansya 1m, walay karga. Gisukod gamit ang input speed nga 3000rpm
|
US $50 / Piraso | |
1 ka piraso (Minimum nga Order) |
###
| Aplikasyon: | Makinarya, Makinarya sa Agrikultura, Awtomatikong Makinarya |
|---|---|
| Tumong: | Gahum sa Distribusyon, Pag-usab sa Torque sa Pagmaneho, Pag-usab sa Direksyon sa Pagmaneho, Pagkunhod sa Katulin |
| Layout: | Sikloidal |
| Katig-a: | Gipagahi nga nawong sa ngipon |
| Pag-instalar: | Bertikal nga Tipo |
| Lakang: | Dobleng Lakang |
###
| Mga Sample: |
US$ 50/Piraso
1 ka Piraso (Minimum nga Order) |
|---|
###
| Pag-customize: |
Anaa
|
|---|
###
| GE | 090 | 010 | P2 |
| Kodigo sa Serye sa Pagpakunhod | Panggawas nga Diametro | Ratio sa Pagkunhod | Pagpakunhod sa Backlash |
| GB: Taas nga Precision Square Flange Output
GBR: Taas nga Precision nga Tuo nga Anggulo nga Kuwadrado nga Flange Output GE: Taas nga Precision Round Flange Output GER: Taas nga Precision nga Tuo nga Lingin nga Flange Output |
050:ø50mm 070:ø70mm 090:ø90mm 120:ø120mm 155:ø155mm 205:ø205mm 235:ø235mm 042:42x42mm 060:60x60mm 090:90x90mm 115:115x115mm 142:142x142mm 180:180x180mm 220:220x220mm |
Ang 010 nagpasabot og 1:10 | P0:Taas nga Precision nga Backlash
P1: Precison nga Pag-atake P2:Standard nga Backlash |
###
| Butang | Gidaghanon sa entablado | Ratio sa Pagkunhod | GB042 | GB060 | GB060A | GB090 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 |
| Rotary Inersia | 1 | 3 | 0.03 | 0.16 | 0.61 | 3.25 | 9.21 | 28.98 | 69.61 | ||
| 4 | 0.03 | 0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 | 23.67 | 54.37 | ||||
| 5 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | 53.27 | ||||
| 6 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.65 | 7.25 | 22.75 | 51.72 | ||||
| 7 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 22.48 | 50.97 | ||||
| 8 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.58 | 7.07 | 22.59 | 50.84 | ||||
| 9 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.04 | 22.53 | 50.63 | ||||
| 10 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | 50.56 | ||||
| 2 | 15 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |
| 20 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 25 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 30 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 35 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 40 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 45 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 50 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 60 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 70 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 80 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 90 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 100 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 |
###
| Butang | Gidaghanon sa entablado | GB042 | GB060 | GB060A | GB90 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 | |
| Pagbalik-balik (arcmin) | Taas nga Precision P0 | 1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |||
| 2 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |||||||
| Katukma P1 | 1 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
| 2 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| Sumbanan nga P2 | 1 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| 2 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Torsional Rigidity (NM/arcmin) | 1 | 3 | 7 | 7 | 14 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 | |
| 2 | 3 | 7 | 7 | 14 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 | ||
| Kasaba (dB) | 1,2 | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | |
| Gi-rate nga katulin sa pag-input (rpm) | 1,2 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | |
| Pinakataas nga tulin sa pag-input (rpm) | 1,2 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | |
|
US $50 / Piraso | |
1 ka piraso (Minimum nga Order) |
###
| Aplikasyon: | Makinarya, Makinarya sa Agrikultura, Awtomatikong Makinarya |
|---|---|
| Tumong: | Gahum sa Distribusyon, Pag-usab sa Torque sa Pagmaneho, Pag-usab sa Direksyon sa Pagmaneho, Pagkunhod sa Katulin |
| Layout: | Sikloidal |
| Katig-a: | Gipagahi nga nawong sa ngipon |
| Pag-instalar: | Bertikal nga Tipo |
| Lakang: | Dobleng Lakang |
###
| Mga Sample: |
US$ 50/Piraso
1 ka Piraso (Minimum nga Order) |
|---|
###
| Pag-customize: |
Anaa
|
|---|
###
| GE | 090 | 010 | P2 |
| Kodigo sa Serye sa Pagpakunhod | Panggawas nga Diametro | Ratio sa Pagkunhod | Pagpakunhod sa Backlash |
| GB: Taas nga Precision Square Flange Output
GBR: Taas nga Precision nga Tuo nga Anggulo nga Kuwadrado nga Flange Output GE: Taas nga Precision Round Flange Output GER: Taas nga Precision nga Tuo nga Lingin nga Flange Output |
050:ø50mm 070:ø70mm 090:ø90mm 120:ø120mm 155:ø155mm 205:ø205mm 235:ø235mm 042:42x42mm 060:60x60mm 090:90x90mm 115:115x115mm 142:142x142mm 180:180x180mm 220:220x220mm |
Ang 010 nagpasabot og 1:10 | P0:Taas nga Precision nga Backlash
P1: Precison nga Pag-atake P2:Standard nga Backlash |
###
| Butang | Gidaghanon sa entablado | Ratio sa Pagkunhod | GB042 | GB060 | GB060A | GB090 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 |
| Rotary Inersia | 1 | 3 | 0.03 | 0.16 | 0.61 | 3.25 | 9.21 | 28.98 | 69.61 | ||
| 4 | 0.03 | 0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 | 23.67 | 54.37 | ||||
| 5 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | 53.27 | ||||
| 6 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.65 | 7.25 | 22.75 | 51.72 | ||||
| 7 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 22.48 | 50.97 | ||||
| 8 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.58 | 7.07 | 22.59 | 50.84 | ||||
| 9 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.04 | 22.53 | 50.63 | ||||
| 10 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | 50.56 | ||||
| 2 | 15 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |
| 20 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 25 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 30 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 35 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 40 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 45 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 50 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 60 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 70 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 80 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 90 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 100 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 |
###
| Butang | Gidaghanon sa entablado | GB042 | GB060 | GB060A | GB90 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 | |
| Pagbalik-balik (arcmin) | Taas nga Precision P0 | 1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |||
| 2 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |||||||
| Katukma P1 | 1 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
| 2 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| Sumbanan nga P2 | 1 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| 2 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Torsional Rigidity (NM/arcmin) | 1 | 3 | 7 | 7 | 14 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 | |
| 2 | 3 | 7 | 7 | 14 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 | ||
| Kasaba (dB) | 1,2 | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | |
| Gi-rate nga katulin sa pag-input (rpm) | 1,2 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | |
| Pinakataas nga tulin sa pag-input (rpm) | 1,2 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | |
Mga Gearbox sa Agrikultura
Adunay daghang klase sa mga agricultural gearbox, ug kini gigamit sa lain-laing mga aplikasyon. Lakip niini ang Bevel gearboxes, CZPT speed gearboxes, ug Worm gear speed reducers. Kung nangita ka ug kasaligan ug taas og performance nga agricultural gearbox, naa ka sa saktong lugar. Padayon sa pagbasa aron mahibal-an ang dugang bahin niining mga gearbox. Usab, tan-awa ang among giya sa bevel gearboxes.
Mga gearbox nga bevel
Ang kinabuhi sa kakapoy sa mga bevel gearbox sa mga kagamitan sa agrikultura gitino sa kinatibuk-ang gidaghanon sa kadaot alang sa lainlaing mga operasyon. Usa ka simulation model ang gigamit aron masusi ang kinabuhi sa kakapoy sa usa ka spiral bevel gear. Ang natipon nga gidaghanon sa kadaot alang sa matag operasyon gipakita sa figure 9a. Ang operasyon sa pag-uma sa subsoiler milapas sa kinatibuk-ang kadaot nga usa. Kini nga sukdanan nagpakita nga ang kinabuhi sa kakapoy sa usa ka gearbox mas mubo kaysa sa kinabuhi sa serbisyo niini.
Sa mga bevel gearbox, ang ikaduhang shaft adunay duha ka shaft nga konektado sa usag usa. Ang usa ka shaft gi-mount sa gawas nga bahin sa housing 3 pinaagi sa mga bearings, samtang ang pikas shaft adunay flange nga nagtuybo sa gear housing. Ang ikaduhang shaft gilakip pinaagi sa mga bearings sa gear housing ug flange. Gi-mount kini niining paagiha aron ang bevel gear makatuyok nga hapsay.
Mga gearbox nga tulin sa CZPT
Kon ikaw usa ka tag-iya sa makinarya sa agrikultura, nahibal-an nimo nga ang husto nga tulin sa mga gearbox sa agrikultura makahimo og kalainan tali sa usa ka mapuslanon nga ani sa tanum o usa ka katalagman. Ang mga makinarya sa agrikultura karon makita sa lainlaing mga aplikasyon, lakip na alang sa produksiyon sa mga tanum ug hayop. Daghan niini nga mga aplikasyon nanginahanglan mga heavy-duty nga gearbox nga adunay daghang kapasidad. Ang kalidad niining mga gearbox sa agrikultura nagdepende sa kalidad sa ilang mga bearings, nga hinungdanon sa taas nga kinabuhi sa imong kagamitan.
Ang mga industrial CZPT gearbox mahimong ayohon ug i-overhaul sa mga kwalipikado ug eksperyensiyado nga mga technician sa CZPT Products. Ang mga CZPT gearbox mahimong ayohon o tukuron pag-usab nga adunay dakong tipid. Alang sa mga gamit sa industriya, ang RAR model perpekto alang sa mga aplikasyon diin ang espasyo gikonsiderar. Ang mga industrial CZPT gearbox anaa sa lain-laing gidak-on ug klase, ug mahimo kining ipasibo aron matubag ang imong talagsaon nga mga panginahanglan. Alang sa labing maayong presyo ug serbisyo, kontaka ang CZPT Products karon!
Mga gearbox nga CZPT speed bevel
Ang panginahanglan alang sa pagkaon kusog nga misaka sukad sa krisis pinansyal sa kalibutan niadtong 2010, ug samtang ang populasyon sa kalibutan nagpadayon sa pagsaka, sa mas hinay nga rate, ang yuta wala. Kini nagpugos sa mga tiggama og makinarya sa agrikultura sa paghimo og mga bag-ong solusyon aron mapadako ang paggamit sa magamit nga yuta. Ang panginahanglan alang sa makinarya sa agrikultura nagkadako usab tungod sa mas mubo nga mga siklo sa pagpananom ug pagkaguba sa mga kagamitan. Ang mga tiggama og CZPT gearbox nagtagbo niini nga panginahanglan pinaagi sa mga dekalidad nga produkto.
Daghang mga benepisyo ang nakapahimo sa CZPT speed bevel gearboxes nga gipalabi nga kapilian alang sa mga aplikasyon sa agrikultura. Gawas pa sa bantog nga performance niini, ang disenyo sa produkto gipahaum alang sa paggamit sa makinarya sa agrikultura ug bildo. Ang resulta usa ka yunit nga adunay ubos nga backlash ug taas nga transmission. Dugang pa, ang modelo sa CZPT mao ang labing maayo nga all-rounder taliwala sa mga servo right-angle gearboxes.

editor ni czh 2022-12-17