
हम हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिलेंडरों के लिए क्रोम प्लेटेड बार और ट्यूब की आपूर्ति करते हैं। ईपीजी एक विशेषज्ञ निर्माता और निर्यातक है जो डिजाइन, विकास और उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करता है। हम आपूर्ति से पहले प्रत्येक बेयरिंग की स्वयं जांच करते हैं।
केपीएम-केपीबी श्रृंखला के हेलिकल-हाइपॉइड ईपीटीटीई नए युग के उत्पाद हैं जिनमें घरेलू और विदेशी दोनों तरह के ईपीटीटीई का समझौता किया गया है।
इस उत्पाद का व्यापक रूप से वस्त्र, खाद्य पदार्थ, ईपीटीटी, तंबाकू, ईपीटीटी, ईपीटीटी क्षेत्रों और कई अन्य क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है।
केपीएम-केपीबी अनुक्रम एचयपॉइड जीईयरबॉक्स का फ़ंक्शन इस प्रकार हैं:
(एक) हाइपोइड ई.पी.टी.टी. द्वारा संचालित, जिसका अनुपात बहुत अधिक है।
(दो) भारी आउटपुट टॉर्क, उच्च दक्षता (92% तक), ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण।
(तीन) पर्याप्त गुणवत्ता वाला ई.पी.टी. मिश्र धातु आवास, वजन में हल्का और जंग रहित।
(चार) काम करने में सुचारू और कम आवाज़ वाला, और भयानक परिस्थितियों में ई.पी.टी.टी. समय पर काम कर सकता है।
(5) शानदार शिकार उपस्थिति, मजबूत प्रदाता अस्तित्व और छोटा आकार।
(छह) सभी गोलाकार स्थापना के लिए उपयुक्त, व्यापक अनुप्रयोग और सहज उपयोग।
(7) केपीएम संग्रह हेलिकल-हाइपोइड ईपीटीटीएस के बढ़ते अनुपात आरवी अनुक्रम कृमि ईपीटीटीएस के साथ उपयुक्त हैं (आरवी50 के कुछ अनुपात केपीएम50 से भिन्न हैं)। केपीबी अनुक्रम हेलिकल-हाइपोइड ईपीटीटीएस के बढ़ते अनुपात डब्ल्यू श्रृंखला कृमि ईपीटीटीएस के साथ संगत हैं।
(8) मॉड्यूलर और बहु-संरचना विभिन्न स्थितियों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है।
केपीएम-केपीबी संग्रह एचयपॉइड जीईयरबॉक्स का मुख्य EPTT:
(एक) ईपीटीटी: ईपीटीटी मिश्र धातु (केपीएम बॉडी साइज 50-63-75-90 केपीबी बॉडी आयाम 63-75-86)
(2) गियर व्हील: 20CrMnTiH1, कार्बनीकरण और शमन ताप उपचार ई.पी.टी.टी. सतह की कठोरता को छप्पन-बासठ ई.पी.टी.सी. तक बनाता है, सटीक पीसने के बाद कार्बोनाइजेशन परतों की मोटाई .3 और .5 मिमी के बीच रखता है।
केपीएम-केपीबी श्रृंखला हाइपॉइड जीईयरबॉक्स का एससतह पीपेंटिंग:
(एक) ईपीटीटी मिश्रधातु फर्श पर शॉट ब्लास्टिंग और ईपीटीटी एंटीसेप्टिक उपचार।
(दो) फॉस्फेटिंग के तुरंत बाद, सिल्वर ग्रे पेंट का छिड़काव करें।
| ईपीटीटी द्वारा तालिकाओं का चयन | ||||||||||||
| केपीएम50.. | n1=1400r/min | 160 एनएम | ||||||||||
| डिज़ाइन | मैं | मैं | एन 2 | एम2मैक्स | Fr2 | 63बी5 | 71बी5/बी14 | 80बी5/बी14 | 90बी5/बी14 | |||
| नाममात्र | असली | [आर/मिनट] | [एनएम] | [एन] | ||||||||
| तीन फ़ेज़ | ||||||||||||
| केपीएम50सी | तीन सौ | 294.05 | चार.8 | एक सौ तीस | 4100 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||
| केपीएम50सी | 250 | 244.29 | 5.8 | एक सौ तीस | 4100 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||
| केपीएम50सी | 200 | दो सौ चालीस | सात। | एक सौ तीस | 4100 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||
| केपीएम50सी | 150 | 146.67 | नौ.6 | एक सौ साठ | 4000 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||
| केपीएम50सी | एक सौ पच्चीस | एक सौ बीस.34 | 12 | एक सौ साठ | 3770 | लागू नहीं | लागू नहीं | |||||
| केपीएम50सी | एक सौ | एक सौ एक.04 | चौदह | एक सौ साठ | 3560 | लागू नहीं | लागू नहीं | |||||
| केपीएम50सी | पचहत्तर | चौहत्तर.बासठ | 19 | एक सौ साठ | 3220 | लागू नहीं | लागू नहीं | |||||
| केपीएम50सी | साठ | बासठ.36 | 23 | एक सौ साठ | 3030 | लागू नहीं | लागू नहीं | |||||
| केपीएम50सी | 50 | 52.36 | 27 | 160 | 2860 | लागू नहीं | लागू नहीं | |||||
| दूसरा चरण | ||||||||||||
| केपीएम50बी | 60 | 58.36 | 24 | 130 | 2960 | लागू नहीं | लागू नहीं | |||||
| केपीएम50बी | पचास | 48.86 | 29 | एक सौ तीस | 2790 | लागू नहीं | ||||||
| केपीएम50बी | चालीस | चालीस.09 | 35 | 130 | 2610 | लागू नहीं | ||||||
| केपीएम50बी | 30 | 29.33 | 48 | एक सौ साठ | 2350 | लागू नहीं | ||||||
| केपीएम50बी | 25 | 24.07 | 59 | एक सौ साठ | 2200 | |||||||
| केपीएम50बी | बीस | 20.21 | 70 | एक सौ साठ | 2080 | |||||||
| केपीएम50बी | पंद्रह | 14.92 | 94 | एक सौ साठ | 1880 | |||||||
| केपीएम50बी | बारह.पांच | 12.47 | 113 | 160 | 1770 | |||||||
| केपीएम50बी | 10 | दस.47 | 134 | एक सौ साठ | 1670 | |||||||
| केपीएम50बी | सात.5 | 7.73 | 182 | 160 | 1510 | |||||||
| केपीएम63..,केपीबी63.. | n1=1400r/min | 180 एनएम | ||||||||||
| डिज़ाइन | मैं | मैं | एन 2 | एम2मैक्स | Fr2 | 63बी5 | 71बी5/बी14 | 80बी5/बी14 | 90बी5/बी14 | |||
| नाममात्र | असली | [आर/मिनट] | [एनएम] | [एन] | ||||||||
| 3 चरण | ||||||||||||
| केपीएम63सी | केपीबी63सी | तीन सौ | 302.50 | 4.सात | एक सौ साठ | 4800 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| केपीएम63सी | केपीबी63सी | 250 | 243.57 | 5.आठ | एक सौ साठ | 4800 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| केपीएम63सी | केपीबी63सी | 200 | 196.43 | 7.2 | एक सौ साठ | 4800 | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||
| केपीएम63सी | केपीबी63सी | एक सौ पचास | 151.56 | नौ.तीन | 180 | 4650 | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||
| केपीएम63सी | केपीबी63सी | 125 | 122.22 | 12 | एक सौ अस्सी | 4330 | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||
| केपीएम63सी | केपीबी63सी | एक सौ | चौरानवे.पचास | चौदह | एक सौ अस्सी | 4070 | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||
| केपीएम63सी | केपीबी63सी | पचहत्तर | तिहत्तर.33 | 20 | एक सौ अस्सी | 3650 | लागू नहीं | |||||
| केपीएम63सी | केपीबी63सी | साठ | तिरसठ.33 | 23 | एक सौ अस्सी | 3480 | लागू नहीं | |||||
| केपीएम63सी | केपीबी63सी | पचास | बावन.अड़तालीस | 27 | एक सौ अस्सी | 3270 | लागू नहीं | |||||
| दो चरण | ||||||||||||
| केपीएम63बी | केपीबी63बी | साठ | साठ.पचास | 24 | 160 | 3430 | लागू नहीं | |||||
| केपीएम63बी | केपीबी63बी | पचास | अड़तालीस.71 | 29 | एक सौ साठ | 3190 | ||||||
| केपीएम63बी | केपीबी63बी | चालीस | 39.29 | 36 | 160 | 2970 | ||||||
| केपीएम63बी | केपीबी63बी | तीस | तीस.31 | सैंतालीस | 180 | 2720 | ||||||
| केपीएम63बी | केपीबी63बी | 25 | 24.44 | 58 | 180 | 2530 | लागू नहीं | |||||
| केपीएम63बी | केपीबी63बी | बीस | अठारह.90 | 70 | एक सौ अस्सी | 2380 | लागू नहीं | |||||
| केपीएम63बी | केपीबी63बी | 15 | 14.67 | छियानवे | 180 | 2130 | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||
| केपीएम63बी | केपीबी63बी | बारह.पांच | 12.67 | 111 | 180 | 2030 | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||
| केपीएम63बी | केपीबी63बी | 10 | 10.50 | 134 | 180 | 1910 | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||
| केपीएम63बी | केपीबी63बी | सात.पांच | सात.साठ | 185 | एक सौ अस्सी | 1710 | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||
| केपीएम75..,केपीबी75.. | n1=1400r/min | 350 एनएम | ||||||||||
| डिज़ाइन | मैं | मैं | एन 2 | एम2मैक्स | Fr2 | 63बी5 | 71बी5 | 80बी5/बी14 | 90बी5/बी14 | 100बी5/बी14 | 112बी5/बी14 | |
| नाममात्र | असली | [आर/मिनट] | [एनएम] | [एन] | ||||||||
| 3 चरण | ||||||||||||
| केपीएम75सी | केपीबी75सी | तीन सौ | 297.21 | 4.आठ | 300 | 6500 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | ||
| केपीएम75सी | केपीबी75सी | 250 | 240.89 | पांच.9 | तीन सौ | 6500 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | ||
| केपीएम75सी | केपीबी75सी | 200 | दो सौ 66 | 7. | 300 | 6500 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | ||
| केपीएम75सी | केपीबी75सी | 150 | 149.30 | नौ.3 | 350 | 6500 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| केपीएम75सी | केपीबी75सी | एक सौ पच्चीस | 121.00 | 12 | 350 | 5980 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| केपीएम75सी | केपीबी75सी | एक सौ | एक सौ अस्सी | पंद्रह | 350 | 5520 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| केपीएम75सी | केपीबी75सी | 75 | 79.40 | 19 | 350 | 5040 | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||
| केपीएम75सी | केपीबी75सी | साठ | बासठ.43 | 23 | 350 | 4730 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| केपीएम75सी | केपीबी75सी | 50 | उनतालीस.18 | 29 | 350 | 4370 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| दो चरण | ||||||||||||
| केपीएम75बी | केपीबी75बी | साठ | उनसठ.चालीस | 24 | तीन सौ | 4660 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| केपीएम75बी | केपीबी75बी | 50 | 48.18 | तीस | तीन सौ | 4340 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| केपीएम75बी | केपीबी75बी | 40 | 40.तेरह | 35 | 300 | 4080 | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||
| केपीएम75बी | केपीबी75बी | तीस | 29.86 | सैंतालीस | 350 | 3720 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| केपीएम75बी | केपीबी75बी | 25 | 24.20 | छप्पन | 350 | 3500 | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||
| केपीएम75बी | केपीबी75बी | बीस | 20.16 | इकहत्तर | 350 | 3230 | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||
| केपीएम75बी | केपीबी75बी | 15 | 15.88 | 93 | 350 | 2950 | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||
| केपीएम75बी | केपीबी75बी | बारह.पांच | बारह.49 | 113 | 350 | 2770 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| केपीएम75बी | केपीबी75बी | दस | 9.84 | 143 | 350 | 2550 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| केपीएम75बी | केपीबी75बी | 7.5 | 7.48 | 188 | 350 | 2330 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| केपीएम90..,केपीबी86.. | n1=1400r/min | 500 एनएम | ||||||||||
| नमूना | मैं | मैं | एन 2 | एम2मैक्स | Fr2 | 63बी5 | 71बी5 | 80बी5/बी14 | 90बी5/बी14 | 100बी5/बी14 | 112बी5/बी14 | |
| नाममात्र | सत्य | [आर/मिनट] | [एनएम] | [एन] | ||||||||
| 3 चरण | ||||||||||||
| केपीएम90सी | केपीबी86सी | तीन सौ | 297.21 | 4.8 | 450 | 6500 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | ||
| केपीएम90सी | केपीबी86सी | 250 | 240.89 | पांच.9 | 450 | 6500 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| केपीएम90सी | केपीबी86सी | 200 | दो सौ छियासठ | सात। | 450 | 6500 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| केपीएम90सी | केपीबी86सी | 150 | 151.बीस | नौ.3 | 500 | 6500 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| केपीएम90सी | केपीबी86सी | एक सौ पच्चीस | 125.95 | 12 | पांच सौ | 5980 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| केपीएम90सी | केपीबी86सी | एक सौ | 99.22 | पंद्रह | 500 | 5520 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| केपीएम90सी | केपीबी86सी | पचहत्तर | 75.45 | 19 | पांच सौ | 5040 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| केपीएम90सी | केपीबी86सी | 60 | बासठ.तैंतालीस | 23 | 500 | 4730 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| केपीएम90सी | केपीबी86सी | पचास | उनतालीस.अठारह | 29 | 500 | 4370 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| चरण 2 | ||||||||||||
| केपीएम90बी | केपीबी86बी | साठ | उनसठ.चालीस | 24 | 450 | 5890 | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||
| केपीएम90बी | केपीबी86बी | 50 | 48.अठारह | 30 | 450 | 5500 | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||
| केपीएम90बी | केपीबी86बी | 40 | चालीस.13 | 35 | 450 | 5170 | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||
| केपीएम90बी | केपीबी86बी | 30 | तीस.24 | 47 | पांच सौ | 4710 | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||
| केपीएम90बी | केपीबी86बी | पच्चीस | 25.19 | 56 | पांच सौ | 4430 | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||
| केपीएम90बी | केपीबी86बी | 20 | 19.84 | इकहत्तर | पांच सौ | 4090 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| केपीएम90बी | केपीबी86बी | 15 | पंद्रह.09 | तिरानवे | 500 | 3730 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| केपीएम90बी | केपीबी86बी | 12.5 | बारह.49 | 113 | 500 | 3510 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| केपीएम90बी | केपीबी86बी | 10 | 9.84 | 143 | 500 | 3240 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| केपीएम90बी | केपीबी86बी | सात.पांच | 7.48 | 188 | 500 | 2950 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
संगठन का संक्षिप्त परिचय:
हम ईपीटीटी प्रांत के ईपीटीझोउ में स्थित एक कुशल ईपीटी कंपनी हैं।
हमारे प्रमुख उत्पादों में RV571-150 वर्म EPTT की पूरी श्रृंखला शामिल है, साथ ही इसमें हाइपॉइड हेलिकल EPTT, लैपटॉप यूनिट, UDL वैरिएटर और AC EPTT भी शामिल हैं।
ईपीटीटी का व्यापक रूप से खाद्य पदार्थों, रासायनिक पदार्थों, फार्मेसी, प्लास्टिक, कागज उत्पादन, भवन निर्माण, धातुकर्म, पर्यावरण इंजीनियरिंग और सभी प्रकार की स्वचालित लाइनों और असेंबली लाइनों जैसे अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है।
तेज़ शिपिंग और डिलीवरी, असाधारण बिक्री-पश्चात सहायता, और ईपीटीटी उत्पादन फ़ैक्टरी के साथ, हमारे उत्पाद देश और विदेश दोनों जगह खूब बिकते हैं। हमने अपने ईपीटीटी को दक्षिण एशिया, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया आदि देशों में निर्यात किया है। हमारा उद्देश्य उच्च गुणवत्ता के आधार पर ईपीटीटी का विकास और नवाचार करना है, और ईपीटीटी के लिए अच्छी प्रतिष्ठा हासिल करना है।
कार्यशाला:
प्रदर्शनियाँ:
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
एक प्रश्न: क्या आप ग्राहक के चित्र के अनुसार बना सकते हैं?
ए: जी हाँ, हम खरीदारों को ईपीटी सहायता प्रदान करते हैं। हम ईपीटी के लिए ग्राहक के नामपट्ट का उपयोग कर सकते हैं।
दो. प्रश्न: आपकी भुगतान की शर्तें क्या हैं?
ए: निर्माण से पहले तीस 1टीपी 3टी जमा, आपूर्ति से ठीक पहले शेष टी/टी।
3. प्रश्न: क्या आप खरीद-बिक्री का व्यवसाय करते हैं या निर्माता हैं?
ए: हम ईपीपीटी गियर और कुशल श्रमिकों के निर्माता हैं।
4. प्रश्न: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है?
ए: 8000-9000 पीसी/तीस दिन की अवधि
4. प्रश्न: आपकी न्यूनतम ऑर्डर मात्रा (एमओक्यू) क्या है?
ए: 1 पीस
5. प्रश्न: क्या निशुल्क नमूना उपलब्ध है या नहीं?
ए: जी हाँ, यदि खरीदार कूरियर शुल्क (ईपीटीटी) का भुगतान करने के लिए सहमत हो तो हम बिल्कुल मुफ्त सैंपल प्रदान कर सकते हैं।
छह. प्रश्न: क्या आपके पास कोई प्रमाण पत्र है?
ए: बिल्कुल, हमारे पास सीई प्रमाणपत्र और एसजीएस प्रमाणपत्र रिपोर्ट है।
संपर्क जानकारी के लिए यहां क्लिक करें:
सुश्री लिंगेल पैन
किसी भी प्रश्न के लिए बेझिझक मुझसे संपर्क करें। हमारी कंपनी पर ध्यान देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद!

