
Ever-Energy Team CO., LTD. ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ ΟΠΩΣ: ΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ, ΜΕΙΩΤΕΣ ΑΝΟΞΙΔΩΤΩΝ, ΜΕΙΩΤΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΕΛΙΚΟΕΙΔΩΝ, ΜΕΙΩΤΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΜΕΙΩΤΕΣ ΕΛΙΚΟΕΙΔΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ, ΜΕΙΩΤΕΣ ΕΛΙΚΟΕΙΔΩΝ ΑΝΟΞΙΔΩΤΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ, ΚΙΒΩΤΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΡΑΚΤΕΡ, ΚΙΒΩΤΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Αυτοκινήτων, ΑΞΟΝΕΣ PTO, Συγκεκριμένοι ΜΕΙΩΤΕΣ & Σχετικά Εξαρτήματα ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΓΡΑΝΑΖΙΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΓΡΩΝ, ΡΑΓΕΣ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ, ΑΛΥΣΙΔΕΣ, ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ UDL, ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ V, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ, ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ, ΒΙΔΩΤΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ, ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΑΞΟΝΑ, ΜΕΙΩΤΕΣ ΑΝΟΞΙΔΩΤΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΤΡΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΞΗΣ. ένας εξειδικευμένος προμηθευτής μιας πλήρους γκάμας αλυσίδων, γραναζιών, γραναζιών, ραφιών εξοπλισμού, τραπεζοειδών ιμάντων, συνδέσμων και μειωτήρων. Με πολυετή εμπειρία σε αυτόν τον τομέα, θα είμαστε αξιόπιστοι χάρη στα οφέλη μας σε ανταγωνιστική αξία, εφάπαξ προμήθεια, άμεση ανταπόκριση, άμεση τεχνική υποστήριξη και πολύ καλούς παρόχους άμεσης εξυπηρέτησης. Επιπλέον, όλες οι μέθοδοι παραγωγής μας συμμορφώνονται με τα πρότυπα ISO9001. ΕΙΣΑΓΩΓΗ εμπορευμάτων:
Κύρια χαρακτηριστικά:
1) Κατασκευασμένο από κράμα EPT υψηλότερης ποιότητας, ligEPTT weigEPTT και μη σκουριασμένο
2) Μεγάλη ροπή εξόδου και υψηλή απόδοση ακτινοβολίας 3) Διαχείριση EPT και μειωμένος θόρυβος, μπορεί να λειτουργήσει με χρόνο EPTT σε τρομερό πρόβλημα
4) Εξαιρετική εμφάνιση κυνηγιού, ανθεκτικός τρόπος ζωής και μικρός όγκος
πέντε) Κατάλληλο για εγκατάσταση σε όλα τα ρουλεμάν
Βασικές προμήθειες:
ένα) περίβλημα: κράμα αλουμινίου ADC12 (διάσταση 571-090) μήτρα από συμπαγή σίδηρο EPTT200 (διαστάσεις εκατόν δέκα-εκατόν πενήντα)
2) Σκουλήκι: 20Cr, ZI Ενελικοειδές προφίλ ανθρακοποίησης ampquencher θερμότητας λύση για σκληρότητα επιφάνειας EPT έως 56-62 EPTC Μετά από λείανση ακριβείας, πάχος στρώματος ενανθράκωσης μεταξύ 0,3-0,5 mm.
3) Τροχός σκουληκιών: φορετό κράμα κασσιτέρου CuSn10-1
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
| Μέγεθος | Προσδιορισμός | Αναλογία EPTT | |||||||||||||
| IEC | Β | Μ | Π | 7.5 | 10 | 15 | 20 | είκοσι πέντε | 30 | 40 | 50 | εξήντα | ογδόντα | 100 | |
| ρε | |||||||||||||||
| είκοσι πέντε | 56Β14 | πενήντα | εξήντα πέντε | 80 | εννέα | 9 | εννέα | εννέα | 9 | εννέα | εννέα | 9 | 9 | ||
| τριάντα | 63Β5 | ενενήντα πέντε | εκατόν δεκαπέντε | εκατόν σαράντα | 11 | 11 | έντεκα | 11 | έντεκα | 11 | 11 | έντεκα | |||
| 63Β14 | εξήντα | 75 | 90 | ||||||||||||
| 56Β5 | 80 | εκατό | εκατόν είκοσι | εννέα | 9 | 9 | εννέα | εννέα | 9 | 9 | εννέα | εννέα | 9 | ||
| 56Β14 | 50 | 65 | ογδόντα | 9 | εννέα | εννέα | εννέα | 9 | 9 | 9 | 9 | εννέα | εννέα | ||
| σαράντα | 71Β5 | εκατόν δέκα | 130 | εκατόν εξήντα | 14 | 14 | δεκατέσσερα | δεκατέσσερα | δεκατέσσερα | 14 | 14 | 14 | |||
| 71Β14 | 70 | ογδόντα πέντε | ένα μηδέν πέντε | ||||||||||||
| 63Β5 | 95 | εκατόν δεκαπέντε | εκατόν σαράντα | 11 | 11 | 11 | έντεκα | 11 | 11 | έντεκα | 11 | έντεκα | έντεκα | 11 | |
| 63Β14 | εξήντα | 75 | 90 | ||||||||||||
| 56Β5 | 80 | εκατό | 120 | εννέα | εννέα | 9 | 9 | ||||||||
| 50 | 80Β5 | 130 | 165 | διακόσια | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | – | – | – | – |
| 80Β14 | ογδόντα | εκατό | εκατόν είκοσι | ||||||||||||
| 71Β5 | εκατόν δέκα | εκατόν τριάντα | 160 | δεκατέσσερα | δεκατέσσερα | 14 | δεκατέσσερα | 14 | δεκατέσσερα | 14 | δεκατέσσερα | 14 | 14 | – | |
| 71Β14 | 70 | 85 | εκατόν πέντε | ||||||||||||
| 63Β5 | ενενήντα πέντε | εκατόν δεκαπέντε | εκατόν σαράντα | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 11 | έντεκα | 11 | |
| εξήντα τρία | 90Β5 | εκατόν τριάντα | εκατόν εξήντα πέντε | διακόσια | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | – | – | – |
| 90Β14 | ενενήντα πέντε | εκατόν δεκαπέντε | 140 | ||||||||||||
| 80Β5 | εκατόν τριάντα | εκατόν εξήντα πέντε | διακόσια | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | – | |
| 80Β14 | 80 | εκατό | εκατόν είκοσι | ||||||||||||
| 71Β5 | 110 | εκατόν τριάντα | εκατόν εξήντα | – | – | – | – | – | – | 14 | δεκατέσσερα | δεκατέσσερα | 14 | 14 | |
| 71Β14 | 70 | 85 | εκατόν πέντε | ||||||||||||
| εβδομήντα πέντε | 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| εκατό/112B14 | εκατόν δέκα | εκατόν τριάντα | εκατόν εξήντα | ||||||||||||
| 90Β5 | εκατόν τριάντα | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | ||||
| 90Β14 | ενενήντα πέντε | 115 | εκατόν σαράντα | ||||||||||||
| 80Β5 | εκατόν τριάντα | εκατόν εξήντα πέντε | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
| 80Β14 | ογδόντα | εκατό | 120 | ||||||||||||
| 71Β5 | εκατόν δέκα | εκατόν τριάντα | εκατόν εξήντα | 14 | δεκατέσσερα | δεκατέσσερα | 14 | ||||||||
| 90 | εκατό/112B5 | εκατόν ογδόντα | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | – | – | – | – | – |
| εκατό/112B14 | εκατόν δέκα | 130 | 160 | ||||||||||||
| 90Β5 | εκατόν τριάντα | εκατόν εξήντα πέντε | διακόσια | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | ||
| 90Β14 | ενενήντα πέντε | 115 | εκατόν σαράντα | ||||||||||||
| 80Β5 | εκατόν τριάντα | εκατόν εξήντα πέντε | διακόσια | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| 80Β14 | ογδόντα | εκατό | 120 | ||||||||||||
| εκατόν δέκα | 132Β5 | 230 | 265 | 300 | 38 | 38 | 38 | 38 | – | – | – | ||||
| 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
| εκατό/112B14 | 110 | εκατόν τριάντα | εκατόν εξήντα | ||||||||||||
| 90Β5 | 130 | εκατόν εξήντα πέντε | διακόσια | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
| 80Β5 | 130 | 165 | διακόσια | 19 | 19 | ||||||||||
| εκατόν τριάντα | 132Β5 | 230 | 265 | τριακόσια | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | – | – | – | |
| εκατό/112B5 | εκατόν ογδόντα | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
| 100/112B14 | εκατόν δέκα | εκατόν τριάντα | εκατόν εξήντα | ||||||||||||
| 90Β5 | εκατόν τριάντα | εκατόν εξήντα πέντε | 200 | 24 | 24 | ||||||||||
| εκατόν πενήντα | 160Β5 | 250 | τριακόσια | 350 | σαράντα δύο | σαράντα δύο | 42 | σαράντα δύο | σαράντα δύο | – | – | – | – | – | – |
| 132Β5 | 230 | 265 | τριακόσια | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||
| εκατό/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
Ορισμός αναλογιών εμπορευμάτων:
Σύντομη ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Είμαστε μια εξειδικευμένη εταιρεία EPTT που βρίσκεται στο EPTTizhou, στην επαρχία EPTT.
Τα κύρια προϊόντα μας είναι η πλήρης γκάμα RV571-εκατόν πενήντα EPTT με σκουλήκι, επίσης εξοπλισμένα με υποειδή ελικοειδή EPTT, μοντέλα PC, μεταβλητές UDL και AC EPT.
Τα EPT χρησιμοποιούνται ευρέως για σκοπούς όπως: τρόφιμα, EPT, EPTT, χημικές ενώσεις, φαρμακευτική, πλαστικά, χαρτοποιία, οικοδομικές EPTT, μεταλλουργικές EPT, μηχανική περιβαλλοντικής ασφάλειας και όλα τα είδη αυτοματοποιημένων τύπων και γραμμών συναρμολόγησης.
Με γρήγορη προμήθεια, εξαιρετικό άμεσο πάροχο υπηρεσιών μετά την πώληση, EPTd δημιουργώντας faXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.ty, τα προϊόντα μας διατίθενται στην αγορά τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό. Έχουμε εξάγει τα EPTT μας στη Νότια Ασία, την Ευρώπη και την Κεντρική EPT κ.ο.κ. Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε τα XiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis. και να καινοτομήσουμε με βάση την υψηλή ποιότητα, και την EPT μια εξαιρετική φήμη για τα EPTT.
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ:
ΕΚΘΕΣΕΙΣ:
Συχνές ερωτήσεις:
1.Q: Μπορείτε να φτιάξετε σύμφωνα με το σχέδιο του πελάτη;
Α: Βεβαίως, προσφέρουμε υπηρεσίες EPT στους καταναλωτές αναλόγως. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πινακίδα ονόματος του πελάτη για τα EPTT.
δύο. Ε: Ποιοι είναι οι όροι πληρωμής σας;
Α: προκαταβολή thirty% πριν από τη δημιουργία, σταθερότητα T/T πριν από την αποστολή.
3. Ε: Είστε εμπορικός οργανισμός ή κατασκευαστής;
Α: Είμαστε κατασκευαστής με προϊόντα EPTd και έμπειρο προσωπικό.
4. Ε: Ποιο είναι στην πραγματικότητα το παραγωγικό σας δυναμικό;
Α: 8000-9000 PCS/μήνα
4.Q: Ποιο είναι το MOQ σας;
Α: 1 τεμ.
5. Ε: Προσφέρεται δωρεάν δείγμα ή όχι;
Α: Φυσικά, μπορούμε να παρέχουμε δωρεάν δείγμα εάν ο πελάτης συμφωνήσει να πληρώσει για την ταχυμεταφορά EPT
6. Ε: Έχετε κάποιο πιστοποιητικό;
Α: Σίγουρα, έχουμε πιστοποιητικό CE και έκθεση πιστοποίησης SGS.
Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες:
Κα Λίνγκελ Παν
Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία μας!

